Detail Cantuman
Advanced SearchBuku
Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
7023 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
7009 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
3876 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-04-12) |
8932 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
8871 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
7309 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
7259 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
7151 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
7120 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
6961 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
6942 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
6943 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
6862 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
2746 | 332.1 Sam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
332.1 Sam P
|
Penerbit | Erlangga : Jakarta., 2006 |
Deskripsi Fisik |
xi, 441 hal.;26 x 20 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-781-685-0
|
Klasifikasi |
332.1
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain