Detail Cantuman
Advanced SearchBuku
Akuntansi Keuangan: Perspektif IFRS Buku 2
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
12775 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
12782 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
14841 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
14840 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
14839 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
14838 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12546 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12545 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12769 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12770 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12771 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12772 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12773 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12774 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12776 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12778 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12779 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12780 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12781 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12783 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12784 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12777 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
13466 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
13465 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12986 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12985 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12988 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
12989 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
1514 | 657.48 Lam A2 | FEB UPI YAI | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
657.48 Lam A2
|
Penerbit | Salemba Empat : Jakarta., 2014 |
Deskripsi Fisik |
2 jil., xvi, 468 hal.; 21 x 28 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-061-411-6
|
Klasifikasi |
657.48
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Ed.2
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain