Detail Cantuman
Advanced Search 
  Artikel Jurnal
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Laba Bersih dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan PT Pegadaian (Persero) Periode Tahun 2001-2011
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
Tidak ada salinan data
Informasi Detil
| Judul Seri | MM-JOURNAL / VOL.1 NO.1 Januari 2014/ hlm 169 | 
|---|---|
| No. Panggil | - | 
| Penerbit | UPI Y.A.I : Jakarta., 2014 | 
| Deskripsi Fisik | - | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 2355-1208 | 
| Klasifikasi | - | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | - | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





