Detail Cantuman
Advanced SearchBuku
Perekonomian Indonesia : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
12650 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
12254 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12255 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12256 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12257 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12258 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12259 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12651 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12652 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12653 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12654 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12655 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12869 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
12870 | 338.859.8 Tam P | FEB UPI YAI | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
338.859.8 Tam P
|
Penerbit | Ghalia Indonesia : Jakarta., 2012 |
Deskripsi Fisik |
408 hal.; 25 x 17,5 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-450-647-9
|
Klasifikasi |
338.959.8
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain