Detail Cantuman
Advanced Search 
  Tesis
Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan dividen payout ratio, terhadap struktur modal (studi pada BUMN perkebunan indonesia)
Keuangan
Ketersediaan
Tidak ada salinan data
Informasi Detil
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | TES FE - K 408 16 | 
| Penerbit | UPI Y.A.I : Jakarta., 2016 | 
| Deskripsi Fisik | - | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 1265190048 | 
| Klasifikasi | - | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subyek | - | 
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | - | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





